মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শারীরিক ফ্যাট স্ট্যান্ডার্ড
Devar Bhabhi hot romance video दà¥à¤µà¤° à¤à¤¾à¤à¥ à¤à¥ साथ हà¥à¤ रà¥à¤®à¤¾à¤
সুচিপত্র:
- শারীরিক-ফ্যাট পদ্ধতি
- পরিমাপ (পুরুষ)
- পরিমাপ (মহিলা)
- সেনাবাহিনী (নতুন নিয়োগ)
- বিমান বাহিনী
- নৌবাহিনী
- সামুদ্রিক কর্পস - শুধুমাত্র নতুন নিয়োগ
- মেরিন কর্পস - এন্ট্রি পরে
- প্রতিটি পরিষেবার জন্য শারীরিক ফ্যাট পরিমাপ
- সেনাবাহিনী (নতুন নিয়োগের মান)
- সেনা (বুট ক্যাম্পের পরে স্ট্যান্ডার্ড)
- বিমান বাহিনী (নতুন নিয়োগের মান)
- এয়ার ফোর্স (বুট ক্যাম্পের পরে স্ট্যান্ডার্ড)
- MALES জন্য শরীরের ফ্যাট চার্ট
- 60.0 এবং 64.5 ইঞ্চি মধ্যে পুরুষদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
- 65.0 এবং 69.5 ইঞ্চি মধ্যে পুরুষদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
- 70.0 এবং 74.5 ইঞ্চি মধ্যে পুরুষদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
- 58.0 এবং 62.5 ইঞ্চি মধ্যে মহিলাদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
- সেনাবাহিনী (নতুন নিয়োগ)
- বিমান বাহিনী
- নৌবাহিনী
- সামুদ্রিক কর্পস - শুধুমাত্র নতুন নিয়োগ
- মেরিন কর্পস - এন্ট্রি পরে
- প্রতিটি পরিষেবার জন্য শারীরিক ফ্যাট পরিমাপ
- 65.0 এবং 69.5 ইঞ্চি মধ্যে পুরুষদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
- 70.0 এবং 74.5 ইঞ্চি মধ্যে পুরুষদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
- FEMALES জন্য শরীরের ফ্যাট চার্ট
- 63.0 এবং 67.5 ইঞ্চি মধ্যে মহিলাদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
- 68.0 এবং 72.5 ইঞ্চি মধ্যে মহিলাদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
- 73.0 এবং 77.5 ইঞ্চি মধ্যে মহিলাদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
জনপ্রিয় বিশ্বাসের বিপরীতে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বা থাকার জন্য সর্বাধিক "ওজন" নেই। "ওজন" মান নয়, শারীরিক-ফ্যাট শতাংশ হয়।
তবে, সদস্যের ওজনের চেয়ে শরীরের চর্বি পরিমাপ করতে আরো সময় লাগে। অতএব, প্রতিটি পরিষেবাতে ওজন চার্ট রয়েছে যা তারা "স্ক্রিন" সদস্যদের ব্যবহার করে। যদি কোন সামরিক সদস্য চার্টে অনুমোদিত ওজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে হয় তবে শরীরের চর্বি শতাংশের জন্য এটি পরিমাপ করা হয়।
যোগদানের জন্য প্রাথমিক যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য শারীরিক-চর্বি মান ব্যবহার করা হয় এবং যোগদান করার পরে সদস্য প্রয়োজনীয় মান পূরণের কিনা তা নির্ধারণ করতে হয়। সামরিক সদস্যদের সময়কালের (এবং প্রয়োজন হলে, পরিমাপ করা হয়) তাদের কর্মজীবন জুড়ে হয়। যারা তাদের শরীরের চর্বি সীমা উপর হতে পাওয়া একটি বাধ্যতামূলক ওজন কমানোর প্রোগ্রাম প্রবেশ করা হয়। যারা প্রয়োজনীয় শরীরের চর্বি মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হন তাদের প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা সাপেক্ষে, হুমকি, প্রচার অস্বীকার, প্রশাসনিক পদমর্যাদা, এমনকি প্রশাসনিক স্রাব অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। (ব্যতিক্রম: আয়ার ফোর্সটি আর প্রবেশের ব্যতীত ওজন / শরীরের চর্বি পরিমাপ ব্যবহার করে না। পরিবর্তে, "দেহ গঠন" পরিমাপ বিমান বাহিনীর শারীরিক ফিটনেস পরীক্ষার একটি সমন্বিত উপাদান)।
সর্বাধিক ওজন অতিক্রমকারী ব্যক্তিদের একটি শরীরের-চর্বি শতাংশ জন্য পরিমাপ করা হয়।
শারীরিক-ফ্যাট পদ্ধতি
শরীরের চর্বি শতাংশ গণনা প্রতিরক্ষা সূত্র বিভাগ কিছুটা জটিল।
পুরুষের জন্য, সূত্রটি% শরীরের চর্বি = 86.010 x লগ 10 (পেট - ঘাড়) - 70.041 x লগ 10 (উচ্চতা) + 36.76, এবং মহিলাদের জন্য, সূত্রটি% শরীরের চর্বি = 163.205 x লগ 10 (কোমর + হিপ-গলা) - 97.684 x লগ 10 (উচ্চতা) - 78.387।
যাইহোক, আপনাকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না, কারণ DOD উপরের ফর্মুলার উপর ভিত্তি করে চার্ট তৈরি করেছে, যে সঠিক পরিমাপগুলি গ্রহণের পরে তার শরীরের চর্বি শতাংশটি দেখতে ব্যবহার করতে পারে।
পরিমাপ (পুরুষ)
- তলপেট:নাভি (পেট বোতাম), স্তরের সমান এবং মেঝে সমান্তরাল ত্বকের বিরুদ্ধে পেট পরিধি পরিমাপ করুন। অস্ত্র পাশাপাশি হয়। একটি সদস্যের স্বাভাবিক, আরামদায়ক exhalation শেষে পরিমাপ রেকর্ড। পেটে পেট পরিমাপ কাছাকাছি নিকটতম ½ ইঞ্চি।
- ঘাড়:ঘাড়ের পরিধি পরিমাপ করুন শুধু ল্যারিনক্সের (অ্যাডামের অ্যাপল) নীচে এবং ঘাড়ের দীর্ঘ অক্ষরে লম্বা। আদমের অ্যাপলের উপর টেপ পরিমাপ করবেন না। সেবা সদস্য পরিমাপের সময় সরাসরি অগ্রসর হওয়া উচিত, কাঁধে নিচে (শিকার না)।টেপ শারীরবৃত্তীয়ভাবে সম্ভবপর হিসাবে অনুভূমিক কাছাকাছি হবে (গলায় সামনে টেপ লাইন গলার পিছনে টেপ লাইনের মতো উচ্চতা থাকা উচিত)। পরিমাপের মধ্যে কাঁধ / ঘাড় পেশী (ট্র্যাপিজিয়াস) জড়িত না হওয়ার কারণে যত্ন নেওয়া উচিত। গোলাকার ঘাড় পরিমাপ নিকটতম ½ ইঞ্চি পর্যন্ত।
পেট পরিমাপ থেকে ঘাড় পরিমাপ হ্রাস করুন, তারপরে এই নিবন্ধটির 4 পৃষ্ঠায় পাওয়া শরীরের চর্বি তালিকাগুলির ফলাফলগুলি সন্ধান করুন।
পরিমাপ (মহিলা)
- ঘাড়:ঘাড়ের পরিধি পরিমাপ করুন শুধু ল্যারিনক্সের (অ্যাডামের অ্যাপল) নীচে এবং ঘাড়ের দীর্ঘ অক্ষরে লম্বা। সেবা সদস্য পরিমাপের সময় সরাসরি অগ্রসর হওয়া উচিত, কাঁধে নিচে (শিকার না)। ঘাড় পরিমাপ কাছাকাছি নিকটতম ½ ইঞ্চি গোলাকার।
- কোমর:ন্যূনতম পেটের পরিধি সময়ে, ত্বকের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক কোমর পরিধি পরিমাপ করুন, সাধারণত নাভি এবং স্টার্নমের নিম্ন স্তরের মাঝখানে প্রায় অর্ধেক অবস্থিত। আপনি সহজেই এই সাইটটি দেখতে পারবেন না, সম্ভাব্য সাইটগুলিতে কয়েকটি পরিমাপ নিন এবং ক্ষুদ্রতম মান ব্যবহার করুন। টেপ স্তর এবং সমতল সমান্তরাল নিশ্চিত করুন। সেবা সদস্যের বাহু পাশাপাশি হতে হবে। সদস্য স্বাভাবিক আরামদায়ক exhalation শেষে পরিমাপ নিন। নিকটতম ½ ইঞ্চি নিচে প্রাকৃতিক কোমর পরিমাপ বৃত্তাকার।
- হিপ:সেবা সদস্যের ডান দিকের হিপগুলির চারপাশে টেপ স্থাপন করার সময় হিপ পরিধি পরিমাপ করুন যাতে পাশ থেকে দেখা যায় এমন গ্লুটাল পেশী (নিতম্ব) এর সর্বাধিক প্রাদুর্ভাব অতিক্রম করে। টেপ স্তর এবং সমতল সমান্তরাল নিশ্চিত করুন। পোশাক প্রভাব কমিয়ে টেপ পর্যাপ্ত চাপ প্রয়োগ করুন। নিকটতম ½ ইঞ্চি নিচে হিপ পরিমাপ বৃত্তাকার।
কোমর এবং হিপ পরিমাপ একসঙ্গে যোগ করুন, তারপর ঘাড় পরিমাপ হ্রাস। এই নিবন্ধটি পৃষ্ঠা 5 পাওয়া চার্ট ফলাফল দেখুন।
সেনাবাহিনী (নতুন নিয়োগ)
ইঞ্চিতে উচ্চতা | নূন্যতম ওজন | সর্বাধিক ওজন (বয়স 17-20) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 21-27) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 28-39) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 40+) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ইঞ্চিতে উচ্চতা | নূন্যতম ওজন | সর্বাধিক ওজন (বয়স 17-20) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 21-27) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 28-39) | সর্বাধিক ওজন (বয়স 40+) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
বিমান বাহিনী
ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বোচ্চ ওজন (এলবিএস) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
নৌবাহিনী
ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বাধিক ওজন মান (পাউন্ড) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বাধিক ওজন মান (পাউন্ড) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
সামুদ্রিক কর্পস - শুধুমাত্র নতুন নিয়োগ
ইঞ্চিতে উচ্চতা) | নূন্যতম ওজন (বয়স নির্বিশেষে) | সর্বাধিক ওজন (16-20 বছর বয়সী) | সর্বাধিক ওজন (21-30 বছর বয়সী) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
ইঞ্চিতে উচ্চতা) | নূন্যতম ওজন (বয়স নির্বিশেষে) | সর্বাধিক ওজন (16-20 বছর বয়সী) | সর্বাধিক ওজন (21-30 বছর বয়সী) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
মেরিন কর্পস - এন্ট্রি পরে
ইঞ্চিতে উচ্চতা) | নূন্যতম ওজন (বয়স নির্বিশেষে) | সর্বাধিক ওজন (16-20 বছর বয়সী) | সর্বাধিক ওজন (21-30 বছর বয়সী) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
ইঞ্চিতে উচ্চতা) | সর্বোচ্চ মান (পাউন্ড) | নূন্যতম মান (পাউন্ড) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
প্রতিটি পরিষেবার জন্য শারীরিক ফ্যাট পরিমাপ
প্রতিটি পরিষেবার জন্য শরীরের চর্বি সীমা:
সেনাবাহিনী (নতুন নিয়োগের মান)
পুরুষ 17-20 - 24%
পুরুষ 21-27 - 26%
পুরুষ 28-39 - 28%
পুরুষ 40+ - 30%
মহিলা 17-20 - 30%
মহিলা 21-27 - 32%
মহিলা 28-39 - 34%
মহিলা 40 + - 36%
সেনা (বুট ক্যাম্পের পরে স্ট্যান্ডার্ড)
পুরুষ 17-20 - 20%
পুরুষ 21-27 - 22%
পুরুষ 28-39 - 24%
পুরুষ 40+ - 26%
মহিলা 17-20 - 28%
মহিলা 21-27 - 30%
মহিলা 28-39 - 32%
মহিলা 40+ - 34%
বিমান বাহিনী (নতুন নিয়োগের মান)
পুরুষ 17-29 - 20%
পুরুষ 30 + - 24%
মহিলা 17-29 - 28%
মহিলা 30 + - 32%
এয়ার ফোর্স (বুট ক্যাম্পের পরে স্ট্যান্ডার্ড)
দ্রষ্টব্য: মৌলিক প্রশিক্ষণের পরে বায়ু বাহিনী শরীরের চর্বিকে আর পরিমাপ করে না। পরিবর্তে, "দেহ গঠন" সামগ্রিক এয়ার ফোর্স ফিটনেস পরীক্ষার একটি সমন্বিত অংশ।
MALES জন্য শরীরের ফ্যাট চার্ট
নিচের টেবিলগুলি DOD নির্দেশ 1308.3 থেকে প্রাপ্ত হয়েছে, DoD শারীরিক ফিটনেস এবং শারীরিক ফ্যাট প্রোগ্রাম পদ্ধতি.
60.0 এবং 64.5 ইঞ্চি মধ্যে পুরুষদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
পরিমাপ মান | ইঞ্চিতে উচ্চতা) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
58.0 এবং 62.5 ইঞ্চি মধ্যে মহিলাদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
পরিমাপ মান | ইঞ্চিতে উচ্চতা) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
65.0 এবং 69.5 ইঞ্চি মধ্যে পুরুষদের জন্য শারীরিক ফ্যাট শতাংশ
পরিমাপ মান | ইঞ্চিতে উচ্চতা) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
